Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://pluvo-02a06e95.mintlify.app/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
When you create a variable with type currency, you must specify which currency.
By default, Pluvo uses the currency you have selected in your accounting software. If you do not have an accounting system connected, you may need to manually add currencies in your organization settings before creating any currency forecasts (see: #add-or-remove-currencies).
To change the currency of a currency variable, click the variable type icon and select currency. Then you can pick your desired currency from the dropdown.
List of Supported Currencies
If there’s a currency you need supported that’s not included on this list, let us know!
| SYMBOL (A-LB) | CURRENCY | SYMBOL (LK - Z) | CURRENCY |
| ------------- | ---------------------- | --------------- | --------------------------- |
| AED | UAE Dirham | LKR | Sri Lankan Rupee |
| AFN | Afghan Afghani | LRD | Liberian Dollar |
| ALL | Albanian Lek | LSL | Lesotho Loti |
| AMD | Armenian Dram | LTC | Litecoin |
| ANG | Dutch Guilder | LYD | Libyan Dinar |
| AOA | Angolan Kwanza | MAD | Moroccan Dirham |
| ARS | Argentine Peso | MDL | Moldovan Leu |
| AUD | Australian Dollar | MGA | Malagasy Ariary |
| AWG | Aruban Florin | MKD | Macedonian Denar |
| AZN | Azerbaijan Manat | MMK | Myanmar Kyat |
| BAM | Bosnian Mark | MNT | Mongolian Tugrik |
| BBD | Barbadian Dollar | MOP | Macanese Pataca |
| BDT | Bangladeshi Taka | MRO | Mauritanian Ouguiya |
| BGN | Bulgarian Lev | MUR | Mauritius Rupee |
| BHD | Bahraini Dinar | MVR | Maldives Rufiyaa |
| BIF | Burundi Franc | MWK | Malawian Kwacha |
| BMD | Bermuda Dollar | MXN | Mexican Peso |
| BND | Brunei Dollar | MYR | Malaysian Ringgit |
| BOB | Bolivian Boliviano | MZN | Mozambique Metical |
| BRL | Brazilian Real | NAD | Namibian Dollar |
| BSD | Bahamian Dollar | NGN | Nigerian Naira |
| BTC | Bitcoin | NIO | Nicaragua Cordoba |
| BTN | Bhutanese Hgultrum | NOK | Norwegian Krone |
| BWP | Botswana Pula | NPR | Nepalese Rupee |
| BYN | Belarussian Ruble | NZD | New Zealand Dollar |
| BZD | Belizean Dollar | OMR | Omani Rial |
| CAD | Canadian Dollar | PAB | Panama Balboa |
| CDF | Congolese Franc | PEN | Peruvian Nuevo Sol |
| CHF | Swiss Franc | PGK | Papua New Guinean Kina |
| CLP | Chilean Peso | PHP | Philippine Peso |
| CRC | Costa Rica Colon | PKR | Pakistani Rupee |
| CUP | Cuban Peso | PLN | Polish Zloty |
| CVE | Cape Verde Escudo | PYG | Paraguayan Guarani |
| CZK | Czech Koruna | QAR | Qatari Riyal |
| DJF | Djibouti Franc | RON | Romanian Leu |
| DKK | Danish Krone | RSD | Serbian Dinar |
| DOP | Dominican Peso | RUB | Russian Ruble/Rouble |
| DZD | Algerian Dinar | RWF | Rwanda Franc |
| EGP | Egyptian Pound | SAR | Saudi Riyal |
| ERN | Eritrean Nakfa | SBD | Solomon Islands Dollar |
| EUR | Euro | SCR | Seychelles Rupee |
| ETB | Ethiopian Birr | SDG | Sudanese Pound |
| ETH | Ethereum | SEK | Swedish Krona |
| FJD | Fiji Dollar | SGD | Singapore Dollar |
| FKP | Falkland Islands Pound | SHP | St. Helena Pound |
| GBP | British Pound Sterling | SLL | Sierra Leonean Leone |
| GEL | Georgian Lari | SOS | Somali Shilling |
| GHS | Ghanaian Cedi | SRD | Surinam Dollar |
| GIP | Gibraltar Pound | STD | Sao Tome and Principe Dobra |
| GMD | Gambian Dalasi | SVC | El Salvador Colon |
| GNF | Guinea Franc | SYP | Syrian Pound |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | SZL | Swaziland Lilangeni |
| GYD | Guyana Dollar | THB | Thai Baht |
| HKD | Hong Kong Dollar | TJS | Tajikistani Somoni |
| HNL | Honduran Lempira | TMT | Turkmenistani Manat |
| HRK | Croatian Kuna | TND | Tunisian Dinar |
| HTG | Haiti Gourde | TOP | Tonga Pa’anga |
| HUF | Hungarian Forint | TRY | Turkish Lira |
| IDR | Indonesian Rupiah | TTD | Trinidad & Tobago Dollar |
| ILS | Israeli Shekel | TWD | Taiwanese Dollar |
| INR | Indian Rupee | TZS | Tanzanian Shilling |
| IQD | Iraqi Dinar | UAH | Ukrainian Hryvnia |
| IRR | Iranian Rial | UGX | Ugandan Shilling |
| ISK | Iceland Krona | USD | United States Dollar |
| JMD | Jamaican Dollar | UYU | Uruguayan Peso |
| JOD | Jordanian Dinar | UZS | Uzbekistan Som |
| JPY | Japanese Yen | VEF | Venezuealan Bolivar Fuerte |
| KES | Kenyan Shilling | VND | Vietnam Dong |
| KGS | Kyrgyzstani Som | VUV | Vanuatu Vatu |
| KHR | Cambodian Riel | WST | Samoa Tala |
| KMF | Comoro Franc | XAF | CFA Franc |
| KPW | North Korean Won | XCD | East Caribbean Dollar |
| KRW | South Korean Won | XOF | CFA Franc |
| KWD | Kuwaiti Dinar | XPF | CFP Franc |
| KTD | Cayman Islands Dollar | YER | Yemeni Rial |
| KZT | Kazakhstan Tenge | ZAR | South African Rand |
| LAK | Lao Kip | ZMW | Zambian Kwacha |
| LBP | Lebanese Pound | | |
Other Supported Currencies
| Symbol | Use |
| ------ | ---------------------------------------------- |
| XXX | For transactions where no currency is involved |
| XTS | Reserved for testing purposes |